Empleos fintech en Remoto LATAM: informe de septiembre 2026
Al 9 oct 2026, el tablero tenía 39 vacantes fintech abiertas de 10 empresas en Remoto LATAM. 9 se publicaron durante septiembre 2026 y siguen abiertas. 1 de 39 (2.6%) publican su rango salarial.
Descargar las tablas en CSV. Puedes citar este informe con su enlace y su fecha.
Quién contrataba
Por vacantes abiertas aquí. El dato de cada empresa sale de la fuente que se cita, con su fecha.
| Empresa | Vacantes | Con salario | Dato citado |
|---|---|---|---|
| Addi | 7 | Crédito Fuente, 2 oct 2026 | |
| Clara | 6 | Pagos Fuente, 2 oct 2026 | |
| Consensys | 6 | Cripto Fuente, 2 oct 2026 | |
| Cobre | 5 | Pagos Fuente, 2 oct 2026 | |
| Yuno | 5 | Pagos Fuente, 2 oct 2026 | |
| Bybit | 4 | Cripto Fuente, 2 oct 2026 | |
| Oyster | 2 | 1 de 2 | Nómina y empleo global Fuente, 2 oct 2026 |
| Simetrik | 2 | Infraestructura financiera Fuente, 2 oct 2026 | |
| Belo | 1 | Pagos Fuente, 8 oct 2026 | |
| Cashea | 1 | Crédito Fuente, 8 oct 2026 |
Por área
La mediana del rango publicado aparece solo con 10 vacantes o más de esa área.
| Área | Vacantes | Con salario |
|---|---|---|
| Ingeniería de software | 9 | 0 |
| Ventas y crecimiento | 8 | 0 |
| Operaciones y soporte | 7 | 0 |
| Datos y analítica | 5 | 0 |
| Producto y diseño | 5 | 0 |
| Cumplimiento y riesgo | 4 | 0 |
| Finanzas y contabilidad | 1 | 1 |
| Total | 39 | 1 |
Salarios publicados
1 vacante publicaba su rango en USD; con menos de 10 de una misma área no damos una cifra resumen.
USD 35,300 a 41,300 al año
MXN 640,000 a 750,000
Cómo calculamos los salarios: las fuentes, las reglas de n y el tipo de cambio.
Los rangos en moneda local se convirtieron a USD al tipo de cambio del día de cada vacante; el más reciente es del 9 oct 2026. Cómo calculamos los salarios.