Empleos fintech en Remoto LATAM: informe de octubre 2026
Al 1 nov 2026, el tablero tenía 36 vacantes fintech abiertas de 12 empresas en Remoto LATAM. 14 se publicaron durante octubre 2026 y siguen abiertas. Las empresas cerraron 13 vacantes en el mes, según nuestro registro diario. 1 de 36 (2.8%) publican su rango salarial.
Descargar las tablas en CSV. Puedes citar este informe con su enlace y su fecha.
Quién contrataba
Por vacantes abiertas aquí. El dato de cada empresa sale de la fuente que se cita, con su fecha.
| Empresa | Vacantes | Con salario | Dato citado |
|---|---|---|---|
| Addi | 7 | Crédito Fuente, 2 oct 2026 | |
| Clara | 6 | Pagos Fuente, 2 oct 2026 | |
| Consensys | 5 | Cripto Fuente, 2 oct 2026 | |
| Cobre | 4 | Pagos Fuente, 2 oct 2026 | |
| Airtm | 3 | Pagos Fuente, 2 oct 2026 | |
| Bybit | 3 | Cripto Fuente, 2 oct 2026 | |
| Oyster | 3 | 1 de 3 | Nómina y empleo global Fuente, 2 oct 2026 |
| Belo | 1 | Pagos Fuente, 8 oct 2026 | |
| Bitso | 1 | Cripto Fuente, 2 oct 2026 | |
| Mobil3 | 1 |
Por área
La mediana del rango publicado aparece solo con 10 vacantes o más de esa área.
| Área | Vacantes | Con salario |
|---|---|---|
| Ingeniería de software | 11 | 0 |
| Operaciones y soporte | 7 | 0 |
| Ventas y crecimiento | 6 | 0 |
| Datos y analítica | 4 | 0 |
| Cumplimiento y riesgo | 3 | 0 |
| Producto y diseño | 3 | 0 |
| Finanzas y contabilidad | 1 | 1 |
| Ciberseguridad | 1 | 0 |
| Total | 36 | 1 |
Salarios publicados
1 vacante publicaba su rango en USD; con menos de 10 de una misma área no damos una cifra resumen.
USD 34,100 a 40,000 al año
MXN 640,000 a 750,000
Cómo calculamos los salarios: las fuentes, las reglas de n y el tipo de cambio.
Los rangos en moneda local se convirtieron a USD al tipo de cambio del día de cada vacante; el más reciente es del 1 nov 2026. Cómo calculamos los salarios.